精密板金/タレパン加工/レーザー加工による金属部品の製造
機種名 | レーザータレパン複合機【EML 3510NT】 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 1270×3660 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ターレットパンチプレス【EM 2510NT】マニプレーター付 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 1270×3660 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | レーザータレパン複合機【APERIOIII 357V】 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 1270×3660 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCベンダー【HDS 1303NT】 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 130t×3000 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCベンダー【RG 80】 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80t×2000 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCベンダー【FBD 8025】 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80t×2500 |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | NCベンダー【HG 8025】 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 80t×2500 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NCベンダー |
---|---|
メーカー | ニコテック |
能力 | 80t×2500 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | ベンダー |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 25t×1200 |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | コーナーシャ |
---|---|
メーカー | タケダ |
能力 | 3.2t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | NC付セットプレス |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | 20t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | プレス |
---|---|
メーカー | |
能力 | 35t、15t |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | ファイバーレーザー溶接機【FLW1500MT】 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | アルゴン溶接機 |
---|---|
メーカー | 日立 |
能力 | |
台数 | 6 |
備考 |
機種名 | 半自動溶接機 |
---|---|
メーカー | 松下 |
能力 | |
台数 | 6 |
備考 |
機種名 | NCスタッド溶接機【GUNMAN1000Ⅱ】 |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | バリ取り機【BTW-600】 |
---|---|
メーカー | 富士機工 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | スポット溶接機 |
---|---|
メーカー | パナソニック |
能力 | 35K |
台数 | 4 |
備考 |
機種名 | ボール盤【卓上】 |
---|---|
メーカー | キラ |
能力 | |
台数 | 2 |
備考 |
機種名 | NCタッピングマシン |
---|---|
メーカー | アマダ |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | バーリング タッピングマシン【BRT-400S】 |
---|---|
メーカー | 富士機工 |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | タッピングマシン |
---|---|
メーカー | ブラザー |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | コンプレッサー |
---|---|
メーカー | 日立 |
能力 | |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | 平面研磨機 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | メタル切断機 |
---|---|
メーカー | |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | 三次元測定機 |
---|---|
メーカー | キーエンス |
能力 | |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | フォークリフト |
---|---|
メーカー | トヨタ |
能力 | 2t |
台数 | 3 |
備考 |
機種名 | フォークリフト |
---|---|
メーカー | コマツ |
能力 | 2.5t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | トラック |
---|---|
メーカー | ミツビシ |
能力 | 3.5t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | トラック |
---|---|
メーカー | イスズ |
能力 | 3t |
台数 | 1 |
備考 |
機種名 | トラック |
---|---|
メーカー | イスズ |
能力 | 2t |
台数 | 1 |
備考 |